
Примерное рассредотачивание площади огорода меж культурами для полного обеспечения годичный потребности в овощах.
Культура | Годичная потребность на 1 человека, кг | Сбор, кг с кв. м | Площадь под культурой, кв. м |
Капуста белокочанная | 40 | 6 | 7 |
Капуста цветная её виды | 4 | 2 | 2 |
Помидоры | 29 | 3 | 10 |
Огурец | 12 | 3 | 4 |
Морковь | 8 | 5 | 1,5 |
Свекла | 6 | 4 | 1,5 |
Лук, чеснок | 8 | 3 | 3 |
Овощной горох | 7 | 1,5 | 5 |
Кабачок, баклажан | 4 | 3 | 1 |
Перец сладкий | 2 | 1 | 2 |
Пряные овощи петрушка, сельдерей) | 2 | 4 | 0,5 |
Зеленные культуры (салат, редис) | 5 | 1,5 | 3 |
126 | 40,5 |
Т. о., на 1-го члена семьи нужно посеять овощей на 40,5 кв. м.
"Ох, сколопендры — это серьёзно! После такой встречи точно задумаешься о походной аптечке. Интересно, а кроме крема и антигистаминных, что ещё стоит брать в поход на случай укусов? И как кошка отреагировала — убежала или тоже получила свой урок? Кстати, кто-нибудь сталкивался с этими многоножками в России? Где они чаще всего попадаются?"